レポート
ROIレポート
回収月
17ヵ月
ROI(12ヶ月)
22.5%
累積CF(最終月)
¥1,072,593
月次明細
| 月 | 人件費削減 | 再配分価値 | コスト | 純額 | 累積 |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | ¥89,062 | ¥43,622 | ¥1,545,000 | -¥1,412,315 | -¥2,912,315 |
| M2 | ¥118,750 | ¥58,163 | ¥45,000 | ¥131,913 | -¥2,780,402 |
| M3 | ¥133,594 | ¥65,434 | ¥45,000 | ¥154,027 | -¥2,626,375 |
| M4 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | -¥2,450,234 |
| M5 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | -¥2,274,092 |
| M6 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | -¥2,097,951 |
| M7 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | -¥1,921,810 |
| M8 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | -¥1,745,668 |
| M9 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | -¥1,569,527 |
| M10 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | -¥1,393,386 |
| M11 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | -¥1,217,244 |
| M12 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | -¥1,041,103 |
| M13 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | -¥864,962 |
| M14 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | -¥688,820 |
| M15 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | -¥512,679 |
| M16 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | -¥336,538 |
| M17 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | -¥160,396 |
| M18 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | ¥15,745 |
| M19 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | ¥191,886 |
| M20 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | ¥368,028 |
| M21 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | ¥544,169 |
| M22 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | ¥720,310 |
| M23 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | ¥896,452 |
| M24 | ¥148,437 | ¥72,704 | ¥45,000 | ¥176,141 | ¥1,072,593 |
